Приложение5
Инвентарь волости Мглина 1650 г.
Села. Часть 3
// [лист 37]
Wies Wielka Dąbrowa | |||||||
Kopy7 litt. |
Grosz litt. |
Pszenica osmaczki8 |
Zyto osmaczki |
Jeczmien osmaczki |
Owies osmaczki |
||
Sowostian Ryzy dal kopę | 1 | 6 | |||||
Siemien Illuszyn dal kopę | 1 | 6 | |||||
Illusza Korzeniow dal kopę | 1 | 6 | |||||
Jacko Zubryk dal kopę | 1 | 6 | |||||
Wasko Nowik dal kopę | 1 | 6 | |||||
Danilo Czeczun dal kopę | 1 | 6 | |||||
Andrzey Luch dal kopę | 1 | 6 | |||||
Michal Chirey dal kopę | 1 | 6 | |||||
Kondrat Klimow dal kopę | 1 | 6 | |||||
W tey wsi choc iest więcoy gospodarzow, / ale do tych sie skladale dziesiątka osob / wyzey napisanycn kup czyni 11 | |||||||
Wies Bialohoszcza | |||||||
Lukian Woyt Kuzma Wierhievenok Wasko Dudar Hryszko Szczewc |
|||||||
// [лист 38] | |||||||
Wies Lalicze | |||||||
Konak woyt oddal kop V tegoz wziol sadlo wieprzowego kop |
5
2 |
30 | |||||
Stephan Moroz pomar. Niewiestka iego zaplacila kop |
5 |
30 |
|||||
Lewon Ostryk dal kop | 5 | 30 | |||||
Ciszko Charkowicz dal kop | 5 | 30 | |||||
Pawel Naumenko dal kop | 5 | 30 | |||||
Pawel Churko dal kop | 5 | 30 | |||||
Isak Przychozy [dal] kop | 5 | 30 | |||||
Osip Iwanow dal kop | 5 | 30 | |||||
Demid Maciwszonek dal kop | 5 | 30 | |||||
Naum Macuiszonek dal kop | 5 | 30 | |||||
Z tey wsi zboza roznego ogulem / dawano to iest zyta osmaczek Z tey ze wsi wziol jalowicę / od wszytkich – kop Baranow 2 – kopa Wieprza 1 - kopę |
4 1 1 |
30 |
13 |
61/2 |
61/2 |
61/2 |
|
kup | 63 | 30 | |||||
написано в четыре рядка «To co y .... casta / wziol y z wlo/sci facit kup / 3266/7»
|
Z wlosci mhlinskiey co pan Suchorabsky / wybral czyni kup 1990/30 Na zlocię 8165/9 |
||||||
// [лист 39] | |||||||
Miasteczko Drokowo | |||||||
Naprzod Laszka Koska z dymu dal kop V tegoz swinie wziol kopa |
4 1 |
8 |
|||||
Chwiedor Minienko woyt dal kop |
5 |
12 |
|||||
Stephan Hrybow zaplacil kop | 5 | 12 | |||||
Siemein Nowoselec dal kop | 5 | 12 | |||||
Pawel Nowosek dal kop Tenze dal nowy kop Tenze dal swinią kopa |
5 2 1 |
12 | |||||
Chika Mahrakow dal U tegoz tedy przed kozaki vciekal pobral p. / Suhorabski wieprzow dwa, swinia iedna, / podswinkow 6, kurow 6 letkoszacuiąc kop |
5
5 |
12 | |||||
Kochan Bohdan dal kop U tegoz zasluzonego nieoddal kop |
3
4 |
8 | |||||
Kary Pieszetnik dal kopę | 1 | 4 | |||||
Kuzma Misnik dal kopę | 1 | 4 | |||||
Dzienis Kowal dal kop | 5 | 12 | |||||
Jakub Pusocki | Данные в инвентаре отсутствуют | ||||||
Wasko Makrekow dal kop | 5 | 12 | |||||
Chwiedor Komsza dal kop | 5 | 12 | |||||
Tenze gdy przed kozaki zchodzil pan Suchorab/ski dom iego drugiemu przedal byl, gdzie on / wzad przyszedszy wykupuiąc ten dom. Dal kop |
5 |
||||||
Maxim Mohilewiec dal kop Tenze pud soli na ten czas placone kop |
5
1 |
12
12 |
|||||
kop | 75 | 24 | |||||
Czyni kop | 75 | 24 | |||||
// [лист 40] | |||||||
Hryszko Szwiec zaplacil kop | 3 | 8 | |||||
Sienko Kowal dal kop | 5 | 12 | |||||
Lytczin Siemion oddal kop | 3 | 8 | |||||
Ihnat Grybalonek oddal kop | 5 | 12 | |||||
Hawrylo Zaczynok dal kop | 5 | 12 | |||||
Atrooh Prywal dal kop | 3 | 8 | |||||
Marcinowa Grunciowa szacuiąc krowę kop |
6 |
||||||
Lazuka Matwieiewicz dal kop | 5 | 12 | |||||
Iwan Piroznik dal kop | 5 | 12 | |||||
Lapinek Ohsieyko dal kop | 5 | 12 | |||||
Ociec swieszczenik Leon dal kop |
5 |
12 |
|||||
Cit Marozinek dal kop | 5 | 12 | |||||
Klim Mąska dal kop | 7 | 12 | |||||
U tegoz zyto pozol kop 8. Z tego / co umlowno letko kladąc osmaczek / owsu czyni kop |
4 |
8 |
|||||
Amwsiey Wasilewicz dal kop | 5 | 12 | |||||
Jarmola Mokrak dal kopę | 1 | 4 | |||||
Iwan Cybul zaplacil kop Tenze krowę oddal letko szacuiąc kop |
4
3 |
8 | |||||
Wasko Wysocki dal kop Tenze za ostatek krowę letko szacuiąc |
3
3 |
4 | |||||
Iwan Cybyl dal kop | 5 | 12 | |||||
Iwan Lapicki dal kop | 5 | 12 | |||||
Dorofiey Dziak dal kop | 5 | 12 | |||||
Ihnatowa wdowa dala kop | 2 | 38 | |||||
Pawel Kocienek dal kop U tego zyta za siane(go) pozal kop 8 letko / kladąc/ umlocik Losmaczek kop U tegoz konia y krowę wziol letko szacuiąc kop |
3
4
9 |
8 | |||||
Czyni kop | 123 | 2 | |||||
Czyni kup | 119 | 2 | |||||
// [лист 41] | |||||||
Stephan Haski dal kop | 8 | 12 | |||||
Chwiedor Wysocki dal kop | 5 | 12 | |||||
Jewka Niemierowka dala Taz dala kunicę gr. |
4 |
12 40 |
|||||
Danilo Klemczyn dal kop | 5 | 12 | |||||
Hawrylo Mokrak ten przecz poszed | |||||||
Prokop Macwieienok dal kop | 5 | 12 | |||||
Siemion Niemierynok dal kop | 5 | 12 | |||||
Fiedor Hayduczonek dal kop | 5 | 12 | |||||
Matwiey Mokalewicz przecz poszed | |||||||
Stepka Harczynek dal kop | 5 | 12 | |||||
Naum Hurczynek dal kop | 5 | 12 | |||||
Wasko Atrachow dal kop | 5 | 12 | |||||
Sawka Krasny dal kop | 4 | 8 | |||||
Sciepan Atrazonek dal kop | 5 | 12 | |||||
Iwan Szotobod dal kop Ten ze w tych ..... y wilka dal |
7 | ||||||
Omelian Kolesnik oddal kop | 5 | 12 | |||||
Od przewozu dal woyt kop Tenze ryby rozney więley oddal za kop |
10
3 |
||||||
Z same(go) Drokowa wziol pan Sucho/rabski suma kop 280/45 |
86 |
19 |
|||||
Z wlosci Drokowskiey ze wsi / | |||||||
Niwna naprzod | |||||||
Mikolay Brylonek dal kop |
12 |
12 |
|||||
Arciem Buchow dal kop | 5 | 12 | |||||
Wasil Maciey dal kop | 5 | 12 | |||||
kop | 111 | 48 | |||||
kop | 108 | 55 | |||||
// [лист 42] | |||||||
Andrzey Vcieronek poszd przecz | |||||||
Po nim mieszka Andriey Cieronek / Ten zaplacil z dyma kop Tenze z niwy zaplacil kop Tenze z drugim sąsiadem dal kop |
5 5
3 |
12 |
|||||
Anisko Atrachimowicz dal kop Tenze z niwy zaplacil kop |
5 5 |
12 |
|||||
Marko Kuzma dal kop Tenze barana dal gr. |
5 |
12 30 |
|||||
Hordziey Kornieiow dal kop | 5 | 12 | |||||
Pracko Kornieiow dal kop | 5 | 12 | |||||
Sidor Chocko dal kop | 5 | 12 | |||||
Hryszko Zima dal kop | 3 | 8 | |||||
Wasko Lamar dal kop | 5 | 12 | |||||
Marcin Lachucien dal kop | 5 | 12 | |||||
Wasil Owczynek dal kop | 5 | 12 | |||||
Makat Owczynek dal kop | 5 | 12 | |||||
Makar Ciuchcin dal kop | 5 | 12 | |||||
Jarmola Ciuchcin dal kop | 5 | 12 | |||||
Apanas Iwaszko dal kop | 5 | ||||||
Piotr Koscin dal kop | 5 | 12 | |||||
Chrawn Kosci oddal kop | 5 | 12 | |||||
Choma Suchoranek oddal kop | 5 | ||||||
Parfien Oleynik dal kop | 5 | 12 | |||||
Lewon Kolesnik oddal kop | 5 | 12 | |||||
Lucko Kardasz dal kop | 5 | 12 | |||||
Maxim Procka dal kop | 5 | 12 | |||||
Ulas Cimoch dal kop Tenze winy pud wziol kop |
5 5 |
12 | |||||
Czyni kup | 135 | 38 | |||||
// [лист 43] | |||||||
Mamon Romanowicz dal kop | 5 | 12 | |||||
Sawa Steckiewicz woyt dal kop |
5 |
12 |
|||||
Filka Czeraykin dal kop | 5 | 12 | |||||
Ananien Krawiec dal kop | 5 | 12 | |||||
Pawel Kowal dal kop | 5 | 12 | |||||
Weremiey dal kop | 5 | 12 | |||||
Onisko Owdokim dal kop | 5 | 12 | |||||
Jacko Szlukow zaplacil kop | 5 | 12 | |||||
Truchan Szewelonek dal kop | 5 | 12 | |||||
Awsiey Lysko dal kop | 5 | 12 | |||||
Borys Bucko dal kop | 5 | 12 | |||||
Uscin Lapionek dal kop | 5 | 12 | |||||
Z tey wlosci zyta dno osmaczek 15 |
15 |
||||||
Wies Omszanie | |||||||
Ancip Skala dal kop Tenze za zyto dal kop |
5 2 |
12 | |||||
Ihnat Simoch dal kop | 5 | 12 | 1 | ||||
Marcin Lapina przecz poszed . po odeyscu / onego zyto p. Suchorabski pozol kop 12 | |||||||
Hryszko Panczoszk dal kop | 5 | 12 | |||||
Orzech Lapin dal kop | 5 | 12 | 1 | ||||
Lalka Wiercyniecz dal kop | 5 | 12 | |||||
Klim Lapia dal kop | 5 | 12 | 2 | ||||
Ciesc Lapin Oxion dal kop | 5 | 12 | |||||
Isak Lapin dal kop | 5 | 12 | 2 | ||||
Omelian Bielag dal kop | 5 | 12 | 2 | ||||
Czyni kop | 111 | 12 | 8 | ||||
// [лист 44] | |||||||
Kurylo Karpienok dal kop | 5 | 12 | |||||
Panciuch Lapin dal kop | 5 | 12 | 2 | ||||
Jarmola Hrybionek dal kop | 5 | 12 | 2 | ||||
Ciszko Zubier dal kop | 5 | 12 | 2 | ||||
Hryszko Mielnik dal kop | 5 | 12 | |||||
Siolo Kosicze | |||||||
Hryszko Zienkow dal kop | 5 | 12 | |||||
Matwiey Suhak dal kop | 5 | 12 | |||||
Husko Bondar dal kop | 5 | 12 | |||||
Tenze za gruty pachal Koynda Chema dal kop |
5 |
12 |
|||||
Korniey Romanowicz dal z dymu kop
Na tym ze winy wziol p. Suchorabski kop |
Не читается Не читается |
12 |
|||||
Kuszko Niczypor oddal kop | 5 | 12 | |||||
Opanas Kornaczow dal kop | 5 | 12 | |||||
Sidor Kurylow oddal kop | 5 | 12 | |||||
Stephan Otrochow dal kop | 5 | 12 | |||||
Aksien oddal kop | 5 | 12 | |||||
Pawel Kurylo dal kop | 5 | 12 | |||||
Ha.(имя повреждено) Suchonionek dal kop | 15 | 12 | |||||
Z tey wsi z kozdego dymu wziol po ba/ranu. V czym baranow 12 / Kozdy baran letko kladąc po pulkopy kop |
6 |
||||||
kop | 144 | 24 | |||||
Czyni kup |
144 135 |
24 24 |
6 | ||||
// [лист 45] | |||||||
Siolo Surazncze | |||||||
Ostap Karol zaplacil z dyma kopę |
1 |
4 |
|||||
Znich Niedom dal kop | 5 | 12 | |||||
Hawrylo Reutczonek dal kop | 5 | 12 | |||||
Andrzey Grunda dal kop | 5 | 12 | |||||
Mikita Iwanowicz - nowik kop |
5 |
12 |
|||||
Sahak Melanowicz dal kop | 5 | 12 | |||||
Dmitr Reut dal kop | 5 | 12 | |||||
Z tey wsi zyta dano osmaczek | 3 | ||||||
Siolo Lubianki | |||||||
China Potap dal kop Potym tenze dal kop |
5 2 |
12 8 |
|||||
Archiuch Potap dal kop | 5 | 12 | |||||
Iwan Antonowicz dal kop | 5 | 22 | |||||
Czyni kop | 50 | 10 |
// [лист 46]
Osobliwe od aręndarzow wziol gotowych ....... / Kop tysiąc |
1000 |
||
Po kop szesciu | Bobrow trzynascie szacuiąc czyni kop | 78 | |
Po zlotych dwunastu | Wyder osm szacuiąc czyni kop | 36 | 24 |
Po kop dwudziestu | Skur losich osm szacuiąc czyni kop | 160 | |
Zelaz bobrowych czworo[1] | |||
Zelaza z rudni wozow 40 po kop cztyry [za] woz/ Czyni kop |
160 |
||
Do tegoz p(an) Jerzy Suchorabski y malzonka iego p(ani) Efruzyna Zelska / iako na ten czas bedąc urzędnikiem poddanych jasnie wielmozney iey m(i)l(os)ci / pami woiewodziney trockiey z miasteczka Wormin do maiętnosci swey naz/waney Zorawski iedne(go) Waska Naremenka, drugie(go) Dziemida, / trzecie(go) Olexieia Siniaka, czwarte(go) Sienka Bielka, piąte(go) Cze[2] , / szoste(go) Apanasa Buaka z zonami, z dziemi y maitnosciami ich[3] / y teraz [][4] powinnosc pelnią |
[1] Далее текст не читается, так как расплылись чернила. Cумма отсуствует из-за повреждения документа.
[2] Далее текст не читается из-за повреждения документа
[3] Далее текст не читается из-за повреждения документа
[4] Слово из четырех букв не читается. Видно только, что первая буква «О»